西北大学(Northwest University),简称“西大”,坐落于陕西省会西安,是中华人民共和国教育部与陕西省人民政府共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、高等学校学科创新引智计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、中日人文交流大学联盟、新丝绸之路大学联盟、长安联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,是中国西北地区历史最为悠久的高等学府。
| 2021年西北大学成人高考招生简章 | |||||||
| 层次 | 科类 | 招生专业 | 学费(年) | 学费(总) | 学制(年) | 满分 | 分数线 |
| 专升本 | 文史类 | 汉语言文学 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 |
| 英语 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 中药学 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 经管类 | 金融学 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | |
| 旅游管理 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 会计学 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 人力资源管理 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 行政管理 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 工商管理 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 保险学 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 公共事业管理 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 档案学 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 国际经济与贸易 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 理工类 | 城乡规划 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | |
| 软件工程 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 计算机科学与技术 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 化学工程与工艺 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 环境工程 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 能源化学工程 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 资源勘查工程 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 电子信息工程 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 通信工程 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 过程装备与控制工程 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 勘查技术与工程 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 地质学 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 物联网工程 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 艺术类 | 播音与主持艺术 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 91 | |
| 视觉传达设计 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 91 | ||
| 环境设计 | 3200 | 8000 | 2.5 | 450 | 91 | ||
| 法学类 | 法学 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | |
| 社会工作 | 2800 | 7000 | 2.5 | 450 | 130 | ||
| 高起专 | 文史类 | 会计 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 |
| 市场营销 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 金融管理 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 商务管理 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 汽车营销与服务 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 电子商务 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 酒店管理 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 图文信息处理 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 理工类 | 建筑室内设计 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | |
| 动漫制作技术 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 电子信息工程技术 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 应用电子技术 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 软件技术 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 115 | ||
| 艺术类 | 视觉传播设计与制作 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 56 | |
| 数字媒体艺术设计 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 56 | ||
| 广告设计与制作 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 54 | ||
| 播音与主持 | 2500 | 6250 | 2.5 | 450 | 54 | ||
| 高起本 | 文史类 | 行政管理 | 2800 | 14000 | 5 | 600 | 170 |
| 法学 | 2800 | 14000 | 5 | 600 | 170 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 3200 | 16000 | 5 | 600 | 170 | |




